FASE DE FINALES
COLLERA | TIEMPO | RESULTADO | AMONESTACIÓN | DESCALIFICACIÓN | CLASIFICADO |
1ª PORCUN vs GALGUEROS DE GERENA | 0.48 | NULA | |||
2ª CARRERA | 2.24 | ROJO | PENDIENTE | ||
3ª CARRERA | 2.24 | ROJO | PORCUN |
FASE DE FINALES
COLLERA | TIEMPO | RESULTADO | AMONESTACIÓN | DESCALIFICACIÓN | CLASIFICADO |
1ª PORCUN vs GALGUEROS DE GERENA | 0.48 | NULA | |||
2ª CARRERA | 2.24 | ROJO | PENDIENTE | ||
3ª CARRERA | 2.24 | ROJO | PORCUN |
FASE DE SEMIFINALES
COLLERA | TIEMPO | RESULTADO | AMONESTACION | DESCALIFICACIÓN | CLASIFICADO |
1ª PORCUN vs AMIGOS DEL VISO | 1.00 | ROJO | |||
2ª CARRERA | 2.44 | ROJO | BLANCO | PORCUN | |
2ª GALGUERO DE GERENA vs CAMPANERA | 1.00 | ROJO | PENDIENTE | ||
2ª CARRERA | 0.08 | NULA | |||
3ª CARRERA | 0.55 | ROJO | GALGUERO DE GERENA |
FASE DE CUARTOS DE FINAL
COLLERA | TIEMPO | RESULTADO | AMONESTACIÓN | DESCALIFICACIÓN | CLASIFICADO |
1ª LA VENTA EL PALMAR vs GALGUEROS DE GERENA | 1.31 | BLANCO | GALGUEROS DE GERENA | ||
2ª LA CAMORRA vs PORCÚN | 0.52 | NULA | |||
2ª CARRERA | 1.01 | BLANCO | PORCÚN | ||
3ª LA CAMPANERA vs LAS VENTAS DE ECIJA | 0.30 | NULA | |||
2ª CARRERA | 2.31 | ROJO | LA CAMPANERA | ||
4ª LA CARRIZOSA vs AMIGOS DEL VISO | 0.34 | NULA | |||
2ª CARRERA | 0.28 | NULA | |||
3ª CARRERA | 0.38 | NULA | |||
4ª CARRERA | 1.08 | BLANCO | AMIGOS DEL VISO |
FASE DE OCTAVOS
COLLERA | TIEMPO | RESULTADO | AMONESTACIÓN | DESCALIFICACIÓN | CLASIFICADO |
1ª LA CAMPANERA vs LA VENTOSILLA | 1.40 | ROJO | LA CAMPANERA | ||
2ª HISPANO vs PORCUN | 0.56 | BLANCO | ROJO | PORCUN | |
3ª ALCAUDETE vs GALGUEROS DE GERENA | 1.40 | BLANCO | GALGUEROS DE GERENA | ||
4ª SAN PABLO vs LA CARRIZOSA | 1.08 | BLANCO | LA CARRIZOSA | ||
5ª LA ORDEN vs AMIGOS DEL VISO | 1.20 | BLANCO | AMIGOS DEL VISO | ||
6ª DISTINTO vs LA CAMORRA | 1.18 | BLANCO | LA CAMORRA | ||
7ª EL LEBREL FUGAZ vs LAS VENTAS DE ÉCIJA | 3.02 | BLANCO | LAS VENTAS DE ECIJA | ||
8ª LA CORONA vs LS VENTAS DEL PALMAR | PENDIENTE |
FASE PREVIA
COLLERA | TIEMPO | RESULTADO | AMONESTACION | DESCALIFICACIÓN | CLASIFICADO |
1ª CAMPO ALEGRE vs DISTINTO | 1.57 | BLANCO | DISTINTO | ||
2ª MAESTRANZA vs GALGUERO DE GERENA | 1.18 | BLANCO | GALGUEROS DE GERENA | ||
3ª HISPANO vs EL VISO DEL ALCOR S.P.N. | 1.30 | ROJO | HISPANO | ||
4ª LA ESPERANZA vs LAS VENTAS DE ECIJA | 1.12 | BLANCO | LAS VENTAS DE ÉCIJA | ||
5ª LAS PEÑAS vs LA CORONA | 0.56 | BLANCO | ROJO | LA CORONA | |
6ª SUSANA vs ALCAUDETE | 0.46 | NULA | |||
2ª CARRERA | 1.24 | BLANCO | ALCAUDETE | ||
7ª LA CARRIZOSA vs FUENTE CLARA | 2.58 | ROJO | LA CARRIZOSA | ||
8ª LA CAMORRA I vs ALJONOZ | 1.15 | ROJO | LA CAMORRA I | ||
9ª LA CAMPANERA vs EL GENIL | 0.53 | NULA | |||
2ª CARRERA | 1.06 | ROJO | LA CAMPANERA | ||
10ª LA CHOZA vs LA ORDEN | 1.33 | BLANCO | LA ORDEN | ||
11ª LOS ALGARVES vs AMIGOS DEL VISO DEL ALCOR | 0.55 | BLANCO | AMIGOS DEL VISO DEL A. | ||
12ª SAN PABLO vs MORISCA | 2.29 | ROJO | SAN PABLO | ||
13ª PORCUN vs EL TORIL | 1.05 | ROJO | PORCUN | ||
14ª EL LEBREL FUGAZ vs LA ALONDRA | 3.20 | ROJO | BLANCO | EL LEBREL FUGAZ |