FASE DE FINALES
Ganador de la final del grupo 3º: EL MANANTIAL
COLLERA | TIEMPO | RESULTADO | AMONESTACIÓN | DESCALIFICACIÓN | CLASIFICADO |
1ª EL RAYO vs EL MANANTIAL | 0.20 | NULA | |||
2ª CARRERA | 0.35 | NULA | |||
3ª CARRERA | 1.32 | BLANCO | EL MANANTIAL |
FASE DE FINALES
Ganador de la final del grupo 3º: EL MANANTIAL
COLLERA | TIEMPO | RESULTADO | AMONESTACIÓN | DESCALIFICACIÓN | CLASIFICADO |
1ª EL RAYO vs EL MANANTIAL | 0.20 | NULA | |||
2ª CARRERA | 0.35 | NULA | |||
3ª CARRERA | 1.32 | BLANCO | EL MANANTIAL |
FASE DE SEMIFINALES
COLLERA | TIEMPO | RESULTADO | AMONESTACIÓN | DESCALIFICACIÓN | CLASIFICADO |
1ª AGUILAREJO vs EL MANANTIAL | 0.40 | NULA | |||
2ª CARRERA | 1.20 | BLANCO | EL MANANTIAL | ||
2ª EL RAYO vs LA JINETA | 1.19 | ROJO | EL RAYO |
FASE DE CUARTOS DE FINAL
COLLERA | TIEMPO | RESULTADO | AMONESTACIÓN | DESCALIFICACIÓN | CLASIFICADO |
1ª EL MANANTIAL vs PASCUALEJO | 1.42 | ROJO | EL MANANTIAL | ||
2ª TORROX DE GALGOS vs EL RAYO | 0.28 | NULA | |||
2ª CARRERA | 1.15 | BLANCO | EL RAYO | ||
3ª LA DEHESA vs AGUILAREJO | 0.45 | NULA | |||
2ª CARRERA | 1.00 | BLANCO | AGUILAREJO | ||
4ª LA JINETA vs CARETA 2005 | 0.20 | NULA | LA JINETA |
FASE DE OCTAVOS
COLLERA | TIEMPO | RESULTADO | AMONESTACIÓN | DESCALIFICACIÓN | CLASIFICADO |
1ª PASCUALEJO vs EL PALOMAR | 1.11 | ROJO | PASCUALEJO | ||
2ª CAZADORES DE MARCHENA vs EL RAYO | 1.11 | BLANCO | EL RAYO | ||
3ª LA JINETA vs LA CONEJERA | 0.20 | NULA | |||
2ª CARRERA | 0.33 | NULA | |||
3ª CARRERA | 1.07 | ROJO | LA JINETA | ||
4ª LA CORONELILLA vs LA DEHESA | 1.27 | BLANCO | LA DEHESA | ||
5ª LOS CARPES vs EL MANANTIAL | 1.35 | BLANCO | EL MANANTIAL | ||
6ª LA ALPARGATA vs AGUILAREJOS | 2.40 | EMPATE | PENDIENTE | ||
7ª LAS ALBAIDAS vs TORROX DE GALGOS | 1.05 | BLANCO | TORROX DE GALGOS | ||
8ª LA PITUCA vs CARETA 2005 | 2.57 | BLANCO | CARETA 2005 |
FASE PREVIA
COLLERA |
TIEMPO |
RESULTADO |
AMONESTACION |
DESCALIFICACIÓN |
CLASIFICADO |
1ª PASCUALEJO vs LOS BARROS | 1.45 | ROJO | PASCUALEJO | ||
2ª LOS CARPES vs EL CONCEJIL | 0.42 | NULA | |||
2ª CARRERA | 0.50 | NULA | |||
3ª CARRERA | 1.09 | ROJO | LOS CARPES | ||
3ª EL PALOMAR vs PARADENSE | 0.57 | ROJO | EL PALOMAR | ||
4ª LA SERREZUELA vs LA ALPARGATA | 0.26 | NULA | |||
2ª CARRERA | 1.26 | BLANCO | LA ALPARGATA | ||
5ª TORROX DE GALGOS VIRGEN DE LUNA | 1.07 | ROJO | TORROX DE GALGOS | ||
6ª LOS RANCHOS vs EL RAYO | 0.58 | BLANCO | EL RAYO | ||
7ª LA DEHESA vs EL CAÑUELO | 1.53 | ROJO | LA DEHESA | ||
8ª EL MANANTIAL vs LOS MARCHENEROS | 1.15 | ROJO | EL MANANTIAL | ||
9ª CARETA 2005 vs LA COMETA | 1.41 | ROJO | CARETA 2005 | ||
10ª LA CORONELILLA vs SAN BASILIO | 1.52 | ROJO | LA CORONELILLA | ||
11ª SAN ANTONIO vs LAS ALBAIDAS | 0.36 | NULA | |||
2ª CARRERA | 1.35 | BLANCO | LAS ALBAIDAS | ||
12ª CASA GUERRA vs LA CONEJERA | 0.15 | NULA | |||
2ª CARRERA | 1.04 | DIVERSIDAD | ROJO | ||
3ª CARRERA | 1.30 | ROJO Y BLANCO | LA CONEJERA | ||
13ª LA LEYENDA vs LA JINETA | 3.05 | BLANCO | LA JINETA | ||
14ª EL CHAPARRAL vs CAZADORES DE MARCHENA | 1.05 | BLANCO | CAZ. DE MARCHENA |
—