FASE DE FINALES
Ganador de la final del grupo 2º: DÍAZ GÓMEZ
COLLERA | TIEMPO | RESULTADO | AMONESTACIÓN | DESCALIFICACIÓN | CLASIFICADO |
1ª DIAZ GOMEZ vs MARGENES DEL SALADO | 1.25 | ROJO | |||
2ª CARRERA | 0.50 | NULA | |||
3ª CARRERA | 2.38 | ROJO | DIAZ GOMEZ |
FASE DE FINALES
COLLERA | TIEMPO | RESULTADO | AMONESTACIÓN | DESCALIFICACIÓN | CLASIFICADO |
1ª DIAZ GOMEZ vs MARGENES DEL SALADO | 1.25 | ROJO | |||
2ª CARRERA | 0.50 | NULA | |||
3ª CARRERA | 2.38 | ROJO | DIAZ GOMEZ |
FASE DE SEMIFINALES
COLLERA | TIEMPO | RESULTADO | AMONESTACIÓN | DESCALIFICACIÓN | CLASIFICADO |
1ª EL TORIL NUEVO vs DIAZ GOMEZ | 0.18 | NULA | |||
2ª CARRERA | 0.54 | NULA | ROJO | ||
3ª CARRERA | 0.19 | NULA | |||
4ª CARRERA | 1.07 | BLANCO | ROJO | DIAZ GOMEZ | |
2ª CASTREÑO vs MARGENES DEL SALADO | 1.10 | NULA | |||
2ª CARRERA | 2.23 | ROJO | |||
3ª CARRERA | 0.22 | NULA | |||
4ª CARRERA | 0.32 | NULA | |||
5ª CARRERA | 2.02 | BLANCO | |||
6ª CARRERA | 1.14 | BLANCO | MARGENES DEL SALADO |
FASE DE CUARTOS DE FINAL
COLLERA | TIEMPO | RESULTADO | AMONESTACIÓN | DESCALIFICACIÓN | CLASIFICADO |
1ª PEÑA CALPURNIANA vs MARGENES DE SALADO | 0.30 | NULA | |||
2ª CARRERA | 0.42 | NULA | |||
3ª CARRERA | 1.07 | BLANCO | MARGENES DE SALADO | ||
2ª CASTREÑO vs CAZADORES DE BAENA | 1.10 | NULA | |||
2ª CARRERA | 0.55 | ROJO | CASTREÑO | ||
3ª DIAZ GOMEZ vs ALCAPARRO | 0.47 | NULA | |||
2ª CARRERA | 1.35 | ROJO | DIAZ GOMEZ | ||
4ª EL AGUILA vs EL TORIL NUEVO | 1.26 | BLANCO | ROJO | EL TORIL NUEVO |
FASE DE OCTAVOS
COLLERA |
TIEMPO |
RESULTADO |
AMONESTACION |
DESCALIFICACIÓN |
CLASIFICADO |
1ª EL BASCON vs CASTREÑO | NULA | ||||
2ª CARRERA | 0.49 | NULA | |||
3ª CARRERA | 1.19 | BLANCO | CASTREÑO | ||
2ª DIAZ GOMEZ vs LA MUÑECA | 1.03 | ROJO | DIAZ GOMEZ | ||
3ª CAZADORES DE BAENA vs LA TAILLA II | 3.20 | ROJO | CAZADORES DE BAENA | ||
4ª EL AGUILA vs CAZADORES DE CASTRO | 1.19 | ROJO | EL AGUILA | ||
5ª 8 PROVINCIAS vs MARGENES DEL SALADO | 0.35 | NULA | |||
2ª CARRERA | 0.58 | BLANCO | MARGENES DEL SALADO | ||
6ª CASILLAS vs PEÑA CALPURNIANA | 1.05 | BLANCO | PEÑA CALPURNIANA | ||
7ª ALCAPARRO II vs EL CIPRES | 2.05 | ROJO | BLANCO | ALCAPARRO II | |
8ª EL TORIL NUEVO vs EL MONTECILLO | 0.29 | NULA | |||
2ª CARRERA | 1.15 | ROJO | EL TORIL NUEVO |
FASE PREVIA
COLLERA |
TIEMPO |
RESULTADO |
AMONESTACION |
DESCALIFICACIÓN |
CLASIFICADO |
1ª LOS ROALES vs MARGENES DEL SALADO | 1.00 | BLANCO | MARGENES DEL SALADO | ||
2ª CORTILLO vs EL CIPRES | 1.21 | BLANCO | EL CIPRES | ||
3ª CARIDUL vs CASTREÑO | 1.15 | BLANCO | CASTREÑO | ||
4ª EL MONTECILLO vs LOS GALGOS | 2.14 | ROJO | EL MONTECILLO | ||
5ª CAZADORES DE BAENA vs EL ALBINO | 2.28 | ROJO | EL ALBINO | ||
6ª VALEPEÑA LA VIEJA vs LA MUÑECA | 3.28 | BLANCO | LA MUÑECA | ||
7ª EL TORIL NUEVO vs CASA ALBA | CASA ALBA | EL TORIL NUEVO | |||
8ª EL BASCON vs SAN JOSE DE HERRERA | 1.45 | ROJO | EL BASCON | ||
9ª LA TRAILLA II vs CUATRO VIENTOS | 1.03 | ROJO | LA TRAILLA II | ||
10ª EL AGUILA vs LAS TORRECILLAS | LAS TORRECILLAS | EL AGUILA | |||
11ª PEÑA CALPURNIANA vs VILLAREJO | 0.48 | NULA | |||
2ª CARRERA | 0.48 | NULA | |||
3ª CARRERA | 2.15 | ROJO | PEÑA CALPURNIANA | ||
12ª GUADALQUIVIR vs ALCAPARRO II | 1.42 | BLANCO | ALCAPARRO II | ||
13ª DIAZ GOMEZ vs EL PORRETAL | 0.59 | ROJO | DIAZ GOMEZ | ||
14ª 8 PROVINCIAS vs LOS GITANILLOS | 1.17 | ROJO | 8 PROVINCIAS |