SORTEO DE LOS DIECISEISAVOS DEL GRUPO 5 (MIXTO)
GRUPO 5º MIXTO |
RESULTADO | CLASIFICADO | |
| Nº |
PREVIAS |
||
| 1 | ALCUDETE VS LA VENTOSILLA | Tiempo 2,19 Punto ROJO | ALCAUDETE |
| Nº |
DIECISEISAVOS |
||
| 1 | LAS VENTAS DE ECIJA VS LAS VENTAS EL PALMAR | ||
| 2 | MORISCA VS LOS ALGARVES | ||
| 3 | PORCUN VS LAS CORONAS | ||
| 4 | GALGUEROS DE GERENA VS EL LEBREL FUGAZ | ||
| 5 | EL TORIL VS DISTINTO | ||
| 6 | LA ORDEN VS FUENTE CLARA | ||
| 7 | LA CARRIZOSA VS LA CAMORRA | ||
| 8 | EL GENIL VS SAN PABLO | ||
| 9 | CAMPO ALEGRE VS LA CHOZA | ||
| 10 | SUSANA VS LA ALONDRA | ||
| 11 | LAS PEÑAS VS EL VISO DEL A. S.P. NOLASCO | ||
| 12 | ALCAUDETE VS AMIGOS DEL VISO | ||
