RESULTADOS DE SORTEO DE OCTAVOS DE LOS PROVINCIALES.
GRUPO 1º |
|
OCTAVOS |
|
| Nº | COLLERAS |
| 1 | LA GARABATA vs ZARRACATÍN |
| 2 | PARTIDO DE RESINA vs LA ENSENADA |
| 3 | EL ESPIGON vs EL SORBITO |
| 4 | LA JANDA vs LA CAMPIÑA |
| 5 | EL SOTILLO vs LA HERRADURA |
| 6 | LA HINCOSA vs GALGOS DE CONIL |
| 7 | EL BUCARO vs SHERRY |
| 8 | LOS PUNTALES vs SADUNIA |
GRUPO 2º |
||
OCTAVOS |
||
| Nº | COLLERAS | PONE CORREDERO |
| 1 | VILLAREJO vs CAZADORES DE BAENA | LOS ROALES |
| 2 | LA TRAILLA II vs DIAZ GOMEZ | CAZADORES DE CASTRO |
| 3 | LOS GITANILLOS vs EL CORTILLO | EL PORRETAL |
| 4 | EL MONTECILLO vs VALDEPEÑA LA VIEJA | EL MONTECILLO |
| 5 | EL CIPRES vs EL BASCON | MAESTRANZA |
| 6 | CASTREÑO vs CASA ALBAS | CASA ALBAS |
| 7 | ALCAPARRO II vs AGUILAREJOS | AGUILAREJOS |
| 8 | CARIDUL vs CASILLAS | LAS TORRECILLAS |
GRUPO 3º |
||
OCTAVOS |
||
| Nº | COLLERAS | PONE CORREDERO |
| 1 | CASA GUERRA vs LA CERREZUELA | CASA GUERRA |
| 2 | EL CHAPARRAL vs EL CAÑUELO | LA CERREZUELA |
| 3 | LA LEYENDA vs LAS ALBAIDAS | SAN BASILIO |
| 4 | LOS MARCHENEROS vs TORROX DE GALGOS | VIRGEN DE LUNA |
| 5 | LA CONEJERA vs LA CAMPANERA | LA CAMPANERA |
| 6 | SAN ANTONIO vs LOS RANCHOS | LA ESPERANZA |
| 7 | LA JINETA vs LA ESPERANZA | LA JINETA |
| 8 | CAZADORES DE MARCHENA vs EXENTO | |
GRUPO 4º |
||
OCTAVOS |
||
| Nº | COLLERAS | PONE CORREDERO |
| 1 | SANTA GEMA vs EL BORREGUERO | LA PICAILLA |
| 2 | EL SEGADOR vs CIUDAD DEL SOL | EL SEGADOR |
| 3 | 8 PROVINCIAS vs SIETE SOLES | EL VILLAR |
| 4 | MONTENEGRO vs POZO NUEVO | LOS ZAGALES |
| 5 | LA PLATOSILLA vs SAN BARTOLOME | SAN BARTOLOME |
| 6 | BUJALMORO vs LA UNION DE SANTIPONCE | EL TORO |
| 7 | CAZA OSUNA vs FAUNA I | CAZA OSUNA |
| 8 | LAS ALBINAS vs EL NAVAZO | EL PODENCO |
GRUPO 5º MIXTO |
||
OCTAVOS |
||
| Nº | COLLERAS | PONE CORREDERO |
| 1 | LA ALONDRA vs LA ORDEN | LAS VENTAS EL PALMAR |
| 2 | LOS ALGARVES vs LAS VENTAS DE ECIJA | LOS ALGARVES |
| 3 | CAMPO ALEGRE vs DISTINTO | DISTINTO |
| 4 | LA CAMORRA vs LA CORONA | LA CORONA |
| 5 | EL GENIL vs LAS PEÑAS | EL LEBREL FUGAZ |
| 6 | ALCAUDETE vs GALGUEROS DE GERENA | FUENTE CLARA |
